- 電磁力恢復秤重系統
- 外部及自動 內部校正
- 方法數據庫: 可儲存99種方法 每個方法最多可有20種原料
- 大型圖形顯示幕高效能且簡易操作
- 多語言 (英-德 法-義-西-葡 )
- 最後儲存的校正數據的GLP / ISO記錄
- 防風大玻璃罩,帶 3 個滑動門,方便 操作待秤重物品
- 塑膠保護蓋
- 透過底鉤稱重 (不適用於已驗證型號)
自動內部校正
型號 | 最大秤量(g) | 可讀性 [d](mg) | Pan(mm) | 重複性(mg) | 線性誤差(mg) | 反應時間(sec.) |
MGW523i | 520 | 0.001 | Ø 110 | 0.001 | ± 0,002 | ≤ 2 |
MGW723i | 720 | 0.001 | Ø 110 | 0.001 | ± 0,002 | ≤ 2 |
MGW1003i | 1000 | 0.001 | Ø 110 | 0.001 | ± 0,003 | ≤ 3 |
MGW1203i | 1200 | 0.001 | Ø 110 | 0.001 | ± 0,003 | ≤ 3 |
MGW2103i | 2100 | 0,001 | Ø 110 | 0,001 | ± 0,005 | ≤ 3 |
MGW1003Di | 500/1000 | 0.001/0.01 | Ø 110 | 0.001/0.005 | ±0,001/±0,01 | ≤ 2 |
MGW1203Di | 720/1200 | 0,001/0,01 | Ø 110 | 0,001/0,005 | ±0,001/±0,01 | ≤ 2 |
外部校正
型號 | 最大秤量(g) | 可讀性 [d](mg) | Pan(mm) | 重複性(mg) | 線性誤差(mg) | 反應時間(sec.) |
MGW523 | 520 | 0.001 | Ø 110 | 0.001 | ± 0,002 | ≤ 2 |
MGW723 | 720 | 0.001 | Ø 110 | 0.001 | ± 0,002 | ≤ 2 |
MGW1003 | 1000 | 0.001 | Ø 110 | 0.001 | ± 0,003 | ≤ 3 |
MGW1203 | 1200 | 0.001 | Ø 110 | 0.001 | ± 0,003 | ≤ 3 |
技術數據
- 量程漂移 (+ 10...+ 30 °C): +/– 4ppm/°C
- 外形尺寸 LxWxH (mm): 345x215x345
- 秤量室尺寸LxWxH (mm): 162x171x225
- 電源 110-230Vac,50/60Hz; 輸出 24V 1A 13VA
- 外校型號淨重: 6.1 Kg
- 內校型號淨重: 6.3kg