- 高可讀性秤重傳感器秤重系統
- 外部及自動內部校正
- 方法數據庫: 可儲存99種方法,每個方法最多可有20種原料
- 大型圖形顯示幕高效能且簡易操作
- 多語言 (英-德 法-義-西-葡 )
- 最後儲存的校正數據的GLP / ISO 記錄
- 塑膠保護蓋
- 透過底鉤稱重 (不適用於已驗證型號)
自動內部校正
型號 | 最大秤量(g) | 可讀性 [d](mg) | Pan(mm) | 重複性(mg) | 線性誤差(mg) | 反應時間(sec.) |
LG1002i | 1000 | 0.01 | Ø 160 | 0.01 | ± 0,02 | ≤ 3 |
LG1502i | 1500 | 0.01 | Ø 160 | 0.01 | ± 0,02 | ≤ 3 |
LG2202i | 2200 | 0.01 | Ø 160 | 0.01 | ± 0,03 | ≤ 3 |
LG3202i | 3200 | 0.01 | Ø 160 | 0.01 | ± 0,03 | ≤ 3 |
LG4202i | 4200 | 0,01 | Ø 160 | 0,01 | ± 0,04 | ≤ 4 |
外部校正
型號 | 最大秤量(g) | 可讀性 [d](mg) | Pan(mm) | 重複性(mg) | 線性誤差(mg) | 反應時間(sec.) |
LG1002 | 1000 | 0.01 | Ø 160 | 0.01 | ± 0,02 | ≤ 3 |
LG1502 | 1500 | 0.01 | Ø 160 | 0.01 | ± 0,02 | ≤ 3 |
LG2202 | 2200 | 0.01 | Ø 160 | 0.01 | ± 0,03 | ≤ 3 |
LG3202 | 3200 | 0.01 | Ø 160 | 0.01 | ± 0,03 | ≤ 3 |
LG4202 | 4200 | 0.01 | Ø 160 | 0.01 | ± 0,04 | ≤ 4 |
LG5202 | 5200 | 0.01 | Ø 160 | 0.01 | ± 0,04 | ≤ 4 |
技術數據
- 量程漂移 (+ 10...+ 30 °C): +/– 4ppm/°C
- 外形尺寸 LxWxH (mm): 345x215x100
- 電源 110-230Vac,50/60Hz; 輸出 9V 1.2A 10VA
- 外校型號淨重: 3,3 Kg
- 內校型號淨重: 3.6kg