- 高可讀性秤重傳感器秤重系統
- 外部及自動內部校正
- 可調整對比度LCD 背光螢幕
- 圓形玻璃防風罩
- 塑膠保護蓋
- 透過底鉤稱重 (不適用於已驗證型號)
自動內部校正
型號 | 最大秤量(g) | 可讀性 [d](mg) | Pan(mm) | 重複性(mg) | 線性誤差(mg) | 反應時間(sec.) |
L1002i | 1000 | 0.01 | Ø 160 | 0.01 | ± 0,02 | ≤ 3 |
L1502i | 1500 | 0.01 | Ø 160 | 0.01 | ± 0,02 | ≤ 3 |
L2202i | 2200 | 0.01 | Ø 160 | 0.01 | ± 0,03 | ≤ 3 |
L3102i | 3100 | 0.01 | Ø 160 | 0.01 | ± 0,03 | ≤ 3 |
L4202i | 4200 | 0,01 | Ø 160 | 0,01 | ± 0,04 | ≤ 4 |
外部校正
型號 | 最大秤量(g) | 可讀性 [d](mg) | Pan(mm) | 重複性(mg) | 線性誤差(mg) | 反應時間(sec.) |
L1002 | 1000 | 0.01 | Ø 160 | 0.01 | ± 0,02 | ≤ 3 |
L1502 | 1500 | 0.01 | Ø 160 | 0.01 | ± 0,02 | ≤ 3 |
L2202 | 2200 | 0.01 | Ø 160 | 0.01 | ± 0,03 | ≤ 3 |
L3102 | 3100 | 0.01 | Ø 160 | 0.01 | ± 0,03 | ≤ 3 |
L4202 | 4200 | 0.01 | Ø 160 | 0.01 | ± 0,04 | ≤ 4 |
技術數據
- 量程漂移 (+ 10...+ 30 °C): +/– 5ppm/°C
- 外形尺寸 LxWxH (mm): 345x215x100
- 電源 110-230Vac,50/60Hz; 輸出 9V 1.2A 10VA
- 外校型號淨重: 3,3 Kg
- 內校型號淨重: 3.6kg